Glyoxylate and dicarboxylate metabolism - Thermus thermophilus HB8
Pathway Image
EC Number | locus tag | BLAST Hit PDB | Hit evalue | Match Index | Structure |
---|
ec:1.1.1.29 | TTHA0500 | 1O0U_B | 1.0e-59 | 0.42 |
|
ec:1.1.1.37 | TTHA0536 | 1BDM_B | 0.0 | 0.99 | OK |
ec:1.1.1.37 | JW0786 | 2G8Y_B | 0.0 | 0.97 |
ec:1.1.1.37 | JW3205 | 2CMD | 2.0e-171 | 0.99 |
ec:1.1.1.37 | PH1277 | 1V9N_A | 0.0 | 0.97 |
ec:1.1.1.37 | APE0672 | 1UXJ_C | 5.0e-68 | 0.38 |
ec:1.1.1.37 | ST1811 | 1EZ4_D | 6.0e-32 | 0.28 |
ec:1.1.1.37 | ST2090 | 1RFM_H | 4.0e-37 | 0.34 |
ec:1.1.1.37 | GK2734 | 1UXJ_C | 3.0e-101 | 0.57 |
ec:1.1.1.37 | aq_1665 | 1GUZ_D | 2.0e-64 | 0.40 |
ec:1.1.1.37 | aq_1782 | 1UXJ_C | 1.0e-71 | 0.40 |
ec:1.1.1.37 | STH2543 | 1UXK_C | 2.0e-90 | 0.50 |
ec:1.1.1.81 | TTHA0500 | 1O0U_B | 1.0e-59 | 0.42 |
|
ec:1.1.3.15 | TTHA0505 | 1WVF_A | 1.0e-19 | 0.28 |
|
ec:1.1.3.15 | JW2946 | 1WVF_A | 1.0e-10 | 0.21 |
ec:1.1.3.15 | APE0487 | 1E8F_B | 3.0e-08 | 0.05 |
ec:1.1.3.15 | ST0649 | 1AHU_B | 1.0e-10 | 0.06 |
ec:1.1.3.15 | ST2295 | 2EXR_A | 1.0e-06 | 0.04 |
ec:1.1.3.15 | GK1530 |
|
|
|
ec:1.1.3.15 | GK1531 |
|
|
|
ec:1.1.3.15 | GK1532 | 1DIQ_B | 4.0e-16 | 0.25 |
ec:1.1.3.15 | GK2014 | 1DIQ_B | 2.0e-11 | 0.25 |
ec:1.1.3.15 | STH993 | 1DIQ_B | 1.0e-15 | 0.23 |
ec:1.2.1.2 | TTHB197 | 1FDO | 2.0e-57 | 0.12 | HOM |
ec:1.2.1.2 | JW1470 | 1H0H_K | 0.0 | 0.42 |
ec:1.2.1.2 | JW1471 | 1KQG_B | 4.0e-180 | 1.00 |
ec:1.2.1.2 | JW1472 | 1KQG_C | 2.0e-127 | 1.00 |
ec:1.2.1.2 | JW3863 | 1KQG_C | 2.0e-61 | 0.48 |
ec:1.2.1.2 | JW3864 | 1KQG_B | 5.0e-142 | 0.74 |
ec:1.2.1.2 | JW3865 | 1H0H_K | 0.0 | 0.40 |
ec:1.2.1.2 | JW4040 | 1FDO | 0.0 | 1.00 |
ec:1.2.1.2 | PH0893 | 1KQG_B | 2.0e-09 | 0.26 |
ec:1.2.1.2 | PH1353 | 1FDO | 2.0e-129 | 0.40 |
ec:1.2.1.2 | APE2556 | 1G8K_G | 3.0e-81 | 0.16 |
ec:1.2.1.2 | ST0081 | 1FDO | 1.0e-130 | 0.20 |
ec:1.2.1.2 | GK0459 | 1FDO | 3.0e-131 | 0.19 |
ec:1.2.1.2 | aq_1039 | 1KQG_A | 0.0 | 0.50 |
ec:1.2.1.2 | aq_1046 | 1KQG_B | 1.0e-73 | 0.42 |
ec:1.2.1.2 | aq_1049 | 1KQG_C | 6.0e-39 | 0.36 |
ec:1.2.1.2 | STH112 | 1KQG_C | 3.0e-13 | 0.27 |
ec:1.2.1.2 | STH2600 | 1KQG_B | 9.0e-49 | 0.26 |
ec:1.2.1.2 | STH2601 | 1H0H_K | 0.0 | 0.48 |
ec:1.2.1.2 | STH2602 | 1H0H_K | 8.0e-37 | 0.26 |
ec:1.2.1.2 | STH3099 | 1H0H_K | 0.0 | 0.42 |
ec:1.2.1.2 | STH3295 | 1FDO | 4.0e-136 | 0.47 |
ec:1.5.1.5 | TTHA1120 | 1B0A_A | 6.0e-65 | 0.47 | HOM |
ec:1.5.1.5 | JW0518 | 1B0A_A | 4.0e-164 | 1.00 |
ec:1.5.1.5 | GK2396 | 1B0A_A | 3.0e-68 | 0.48 |
ec:1.5.1.5 | aq_1898 | 1B0A_A | 4.0e-75 | 0.47 |
ec:1.5.1.5 | TM1767 | 2C2Y_A | 1.0e-46 | 0.42 |
ec:1.5.1.5 | STH1847 | 1B0A_A | 8.0e-70 | 0.49 |
ec:2.3.3.1 | TTHA1343 | 1IXE_D | 0.0 | 1.00 | OK |
ec:2.3.3.1 | JW0710 | 1K3P_B | 0.0 | 0.99 |
ec:2.3.3.1 | APE1713 | 1AJ8_B | 5.0e-66 | 0.35 |
ec:2.3.3.1 | ST0587 | 1VGP_A | 0.0 | 1.00 |
ec:2.3.3.1 | ST1805 | 1VGM_B | 0.0 | 1.00 |
ec:2.3.3.1 | GK2736 | 1IXE_D | 3.0e-92 | 0.51 |
ec:2.3.3.1 | aq_150 | 1IXE_D | 2.0e-21 | 0.27 |
ec:2.3.3.1 | TM0290 | 1AJ8_B | 6.0e-92 | 0.48 |
ec:2.3.3.1 | STH2542 | 6CSC_B | 2.0e-129 | 0.51 |
ec:2.3.3.9 | TTHA0506 | 1Y8B_A | 0.0002 | 0.07 | HOM |
ec:2.3.3.9 | JW2943 | 1Y8B_A | 0.0 | 1.00 |
ec:2.3.3.9 | JW3974 | 1N8W_B | 4.0e-08 | 0.11 |
ec:2.3.3.9 | GK1533 | 1N8W_B | 0.0 | 0.64 |
ec:2.3.3.9 | STH589 | 1N8W_B | 1.0e-07 | 0.15 |
ec:3.5.1.10 | TTHA1321 | 3GAR | 6.0e-20 | 0.14 |
|
ec:3.5.1.10 | JW1220 | 1MEN_C | 8.0e-19 | 0.14 |
ec:3.5.1.10 | GK1736 | 1JKX_D | 4.0e-18 | 0.12 |
ec:3.5.1.10 | aq_1818 | 1JKX_D | 7.0e-20 | 0.12 |
ec:3.5.4.9 | TTHA1120 | 1B0A_A | 6.0e-65 | 0.47 | HOM |
ec:3.5.4.9 | JW0518 | 1B0A_A | 4.0e-164 | 1.00 |
ec:3.5.4.9 | GK2396 | 1B0A_A | 3.0e-68 | 0.48 |
ec:3.5.4.9 | aq_1898 | 1B0A_A | 4.0e-75 | 0.47 |
ec:3.5.4.9 | TM1767 | 2C2Y_A | 1.0e-46 | 0.42 |
ec:3.5.4.9 | STH1847 | 1B0A_A | 8.0e-70 | 0.49 |
ec:4.1.2.14 | TTHB072 | 1MXS_A | 3.0e-34 | 0.30 | HOM |
ec:4.1.2.14 | JW1839 | 1FQ0_C | 2.0e-117 | 1.00 |
ec:4.1.2.14 | GK1956 | 1WA3_F | 4.0e-39 | 0.37 |
ec:4.1.2.14 | TM0066 | 1WA3_F | 7.0e-115 | 1.00 |
ec:4.1.3.1 | TTHA1836 | 1F8M_D | 6.0e-168 | 0.65 | HOM |
ec:4.1.3.1 | JW3975 | 1IGW_D | 0.0 | 1.00 |
ec:4.1.3.1 | GK0676 | 1IGW_D | 4.0e-170 | 0.71 |
ec:4.1.3.1 | STH590 | 1F8M_D | 7.0e-169 | 0.66 |
ec:4.1.3.16 | TTHB072 | 1MXS_A | 3.0e-34 | 0.30 | HOM |
ec:4.1.3.16 | JW1839 | 1FQ0_C | 2.0e-117 | 1.00 |
ec:4.1.3.16 | GK1956 | 1WA3_F | 4.0e-39 | 0.37 |
ec:4.1.3.16 | TM0066 | 1WA3_F | 7.0e-115 | 1.00 |
ec:4.2.1.3 | TTHA0726 | 2B3Y_B | 0.0 | 0.54 | HOM |
ec:4.2.1.3 | JW0114 | 1L5J_B | 0.0 | 1.00 |
ec:4.2.1.3 | JW1268 | 2B3Y_B | 0.0 | 0.50 |
ec:4.2.1.3 | APE1618 | 2B3Y_B | 0.0 | 0.53 |
ec:4.2.1.3 | ST0833 | 2B3Y_B | 0.0 | 0.52 |
ec:4.2.1.3 | GK1347 | 2B3Y_B | 0.0 | 0.54 |
ec:4.2.1.3 | aq_1784 | 7ACN | 2.0e-104 | 0.44 |
help