Methionine metabolism - Thermus thermophilus HB8
Pathway Image
EC Number | locus tag | BLAST Hit PDB | Hit evalue | Match Index | Structure |
---|
ec:2.1.1.13 | TTHA0618 | 1Q8J_B | 3.0e-69 | 0.08 |
|
ec:2.1.1.13 | JW3979 | 1K98_A | 0.0 | 0.22 |
ec:2.1.1.13 | GK0716 | 1K98_A | 2.0e-76 | 0.07 |
ec:2.1.1.13 | TM0268 | 1Q8J_B | 0.0 | 0.54 |
ec:2.1.1.13 | STH2500 | 1Q8J_B | 5.0e-96 | 0.16 |
ec:2.1.2.9 | TTHA0320 | 2FMT_B | 1.0e-56 | 0.42 | HOM |
ec:2.1.2.9 | JW3249 | 2FMT_B | 5.0e-180 | 0.99 |
ec:2.1.2.9 | GK1172 | 2FMT_B | 2.0e-71 | 0.42 |
ec:2.1.2.9 | GK3125 | 1Z7E_F | 6.0e-28 | 0.21 |
ec:2.1.2.9 | aq_2131 | 2FMT_B | 6.0e-58 | 0.44 |
ec:2.1.2.9 | TM0528 | 2FMT_B | 2.0e-57 | 0.36 |
ec:2.1.2.9 | STH1344 | 2FMT_B | 7.0e-73 | 0.42 |
ec:2.3.1.31 | TTHA0759 | 2B61_A | 7.0e-61 | 0.32 |
|
ec:2.3.1.31 | STH1685 | 2B61_A | 8.0e-84 | 0.39 |
ec:2.3.1.31 | STH2786 | 2B61_A | 5.0e-29 | 0.30 |
ec:2.5.1.49 | TTHA0760 | 2CTZ_B | 0.0 | 1.00 | OK |
ec:2.5.1.49 | TTHA1156 | 2CTZ_B | 6.0e-83 | 0.46 |
ec:2.5.1.49 | GK0284 | 2CTZ_B | 5.0e-127 | 0.51 |
ec:2.5.1.49 | TM0882 | 2CTZ_B | 2.0e-121 | 0.52 |
ec:2.5.1.49 | STH2681 | 2CTZ_B | 5.0e-117 | 0.47 |
ec:2.5.1.49 | STH2782 | 2CTZ_B | 1.0e-129 | 0.54 |
ec:2.5.1.6 | TTHA1642 | 1P7L_D | 2.0e-131 | 0.59 | HOM |
ec:2.5.1.6 | JW2909 | 1P7L_D | 0.0 | 0.99 |
ec:2.5.1.6 | PH1824 |
|
|
|
ec:2.5.1.6 | APE1596 |
|
|
|
ec:2.5.1.6 | ST0235 |
|
|
|
ec:2.5.1.6 | GK2849 | 1RG9_D | 1.0e-147 | 0.63 |
ec:2.5.1.6 | aq_1154 | 1RG9_D | 2.0e-109 | 0.49 |
ec:2.5.1.6 | aq_1226 |
|
|
|
ec:2.5.1.6 | TM1658 | 1RG9_D | 6.0e-136 | 0.60 |
ec:2.5.1.6 | STH118 | 1RG9_D | 2.0e-139 | 0.60 |
ec:3.2.2.16 | TTHA1550 | 1ZOS_F | 2.0e-22 | 0.30 | HOM |
ec:3.2.2.16 | JW0155 | 1Z5P_A | 1.0e-128 | 1.00 |
ec:3.2.2.16 | GK2542 | 1JYS_B | 8.0e-67 | 0.51 |
ec:3.2.2.16 | TM1129 | 1ZOS_F | 3.0e-16 | 0.31 |
ec:3.2.2.9 | TTHA1550 | 1ZOS_F | 2.0e-22 | 0.30 | HOM |
ec:3.2.2.9 | JW0155 | 1Z5P_A | 1.0e-128 | 1.00 |
ec:3.2.2.9 | GK2542 | 1JYS_B | 8.0e-67 | 0.51 |
ec:3.2.2.9 | TM1129 | 1ZOS_F | 3.0e-16 | 0.31 |
ec:4.4.1.21 | TTHA1551 | 1VH2_A | 4.0e-49 | 0.60 |
|
ec:4.4.1.21 | JW2662 | 1JOE_D | 1.0e-68 | 0.66 |
ec:4.4.1.21 | GK2863 | 2FQT_A | 5.0e-73 | 0.81 |
ec:6.1.1.10 | TTHA1298 | 1A8H | 0.0 | 0.65 | HOM |
ec:6.1.1.10 | JW2101 | 1PG0_A | 0.0 | 0.66 |
ec:6.1.1.10 | PH0993 | 1RQG_A | 0.0 | 0.92 |
ec:6.1.1.10 | APE1129 | 1RQG_A | 8.0e-131 | 0.41 |
ec:6.1.1.10 | ST1432 | 1RQG_A | 3.0e-128 | 0.40 |
ec:6.1.1.10 | GK0031 | 2CT8_B | 7.0e-137 | 0.27 |
ec:6.1.1.10 | aq_1257 | 2CT8_B | 0.0 | 1.00 |
ec:6.1.1.10 | TM1085 | 2CT8_B | 2.0e-133 | 0.27 |
ec:6.1.1.10 | STH3252 | 2CT8_B | 5.0e-127 | 0.25 |
help