Galactose metabolism - Thermus thermophilus HB8
Pathway Image
EC Number | locus tag | BLAST Hit PDB | Hit evalue | Match Index | Structure |
---|
ec:2.7.1.11 | TTHA1962 | 6PFK_D | 3.0e-93 | 0.58 | HOM |
ec:2.7.1.11 | JW3887 | 1PFK_B | 0.0 | 1.00 |
ec:2.7.1.11 | GK2740 | 6PFK_D | 1.0e-180 | 0.97 |
ec:2.7.1.11 | aq_1708 | 6PFK_D | 4.0e-75 | 0.47 |
ec:2.7.1.11 | TM0209 | 6PFK_D | 1.0e-96 | 0.56 |
ec:2.7.1.11 | TM0289 | 1KZH_B | 2.0e-35 | 0.35 |
ec:2.7.1.11 | STH837 | 6PFK_D | 6.0e-111 | 0.61 |
ec:2.7.1.2 | TTHA0299 | 2AP1_A | 2.0e-34 | 0.33 | HOM |
ec:2.7.1.2 | JW2385 | 1Q18_B | 0.0 | 0.98 |
ec:2.7.1.2 | APE2091 | 2AA4_B | 8.0e-25 | 0.23 |
ec:2.7.1.2 | GK2442 | 1Z05_A | 9.0e-33 | 0.27 |
ec:2.7.1.2 | TM1469 | 1Z05_A | 1.0e-34 | 0.30 |
ec:2.7.1.2 | STH602 | 2AP1_A | 1.0e-24 | 0.34 |
ec:2.7.1.6 | TTHA0595 | 1S4E_I | 4.0e-66 | 0.38 |
|
ec:2.7.1.6 | JW0740 | 1WUU_D | 4.0e-72 | 0.45 |
ec:2.7.1.6 | PH0369 | 1S4E_I | 2.0e-160 | 0.77 |
ec:2.7.1.6 | GK2150 | 1PIE_A | 5.0e-98 | 0.46 |
ec:2.7.1.6 | TM1190 | 1S4E_I | 1.0e-75 | 0.42 |
ec:2.7.7.10 | TTHB114 | 1HXQ_A | 7.0e-31 | 0.29 |
|
ec:2.7.7.10 | PH0365 | 1HXQ_B | 2.0e-34 | 0.31 |
ec:2.7.7.10 | GK2148 |
|
|
|
ec:2.7.7.10 | TM0896 | 1ZWJ_B | 6.0e-75 | 0.42 |
ec:2.7.7.10 | TM1191 | 1HXQ_B | 8.0e-45 | 0.34 |
ec:3.2.1.20 | TTHA0481 | 1UOK | 2.0e-98 | 0.44 | HOM |
ec:3.2.1.20 | TTHA1647 | 1IZK_A | 5.0e-69 | 0.28 |
ec:3.2.1.20 | TTHB033 | 2G3N_F | 7.0e-88 | 0.17 |
ec:3.2.1.20 | JW0393 | 1UH3_A | 4.0e-79 | 0.30 |
ec:3.2.1.20 | ST2525 | 2G3N_F | 0.0 | 0.63 |
ec:3.2.1.20 | GK0615 | 1UOK | 0.0 | 0.56 |
ec:3.2.1.20 | TM0434 | 1VJT_A | 2.0e-169 | 0.60 |
ec:3.2.1.20 | TM0752 | 1VJT_A | 0.0 | 0.97 |
ec:3.2.1.20 | TM1068 | 1VJT_A | 5.0e-169 | 0.61 |
ec:3.2.1.20 | TM1834 | 1OBB_B | 0.0 | 1.00 |
ec:3.2.1.22 | TTHB115 | 1ZY9_A | 8.0e-45 | 0.12 | HOM |
ec:3.2.1.22 | JW4080 | 1S6Y_A | 1.0e-29 | 0.28 |
ec:3.2.1.22 | GK2152 | 1ZY9_A | 8.0e-12 | 0.01 |
ec:3.2.1.22 | TM1192 | 1ZY9_A | 0.0 | 0.98 |
ec:3.2.1.23 | TTHB032 | 1BHG_B | 2.0e-15 | 0.15 | HOM |
ec:3.2.1.23 | TTHB034 | 1JZ0_H | 6.20353e-16 | 0.05 |
ec:3.2.1.23 | JW0335 | 1JYY_H | 0.0 | 1.00 |
ec:3.2.1.23 | JW3048 |
|
|
|
ec:3.2.1.23 | PH0501 | 1QVB_B | 6.0e-106 | 0.43 |
ec:3.2.1.23 | PH0511 | 1TG7_A | 9.0e-11 | 0.01 |
ec:3.2.1.23 | ST0773 | 1QVB_B | 1.0e-69 | 0.49 |
ec:3.2.1.23 | TM0310 | 1KWK_A | 4.0e-75 | 0.20 |
ec:3.2.1.23 | TM1193 | 1JZ2_D | 5.0e-176 | 0.32 |
ec:3.2.1.23 | TM1195 | 1KWK_A | 0.0 | 0.58 |
ec:5.1.3.2 | TTHA0591 | 1Z45_A | 4.0e-32 | 0.33 | HOM |
ec:5.1.3.2 | JW0742 | 1KVR | 0.0 | 1.00 |
ec:5.1.3.2 | PH0378 | 2B69_A | 3.0e-35 | 0.31 |
ec:5.1.3.2 | PH1742 | 1SB9_A | 2.0e-48 | 0.39 |
ec:5.1.3.2 | ST0187 | 2B69_A | 1.0e-22 | 0.29 |
ec:5.1.3.2 | GK2149 | 1GY8_D | 2.0e-76 | 0.58 |
ec:5.1.3.2 | GK3296 | 1GY8_D | 2.0e-71 | 0.57 |
ec:5.1.3.2 | aq_1069 | 1Z45_A | 7.0e-70 | 0.48 |
ec:5.1.3.2 | TM0509 | 1SB9_A | 7.0e-48 | 0.39 |
ec:5.1.3.2 | STH1370 | 1R66_A | 9.0e-39 | 0.33 |
ec:5.1.3.2 | STH2711 | 1GY8_D | 2.0e-66 | 0.54 |
ec:5.1.3.2 | STH2715 | 1SB9_A | 8.0e-37 | 0.31 |
ec:5.4.2.2 | TTHA0353 | 2FUV_B | 6.0e-157 | 0.55 | OK |
ec:5.4.2.2 | TTHA0650 | 1TUO_A | 0.0 | 1.00 |
ec:5.4.2.2 | TTHA1428 | 1TUO_A | 2.0e-44 | 0.34 |
ec:5.4.2.2 | JW0675 | 2FUV_B | 0.0 | 0.95 |
ec:5.4.2.2 | TM0184 | 1WQA_D | 2.0e-57 | 0.41 |
ec:5.4.2.8 | TTHA0650 | 1TUO_A | 0.0 | 1.00 | OK |
ec:5.4.2.8 | TTHA1428 | 1TUO_A | 2.0e-44 | 0.34 |
ec:5.4.2.8 | JW2033 | 1K2Y_X | 4.0e-50 | 0.31 |
ec:5.4.2.8 | PH0923 | 1WQA_D | 0.0 | 1.00 |
ec:5.4.2.8 | PH1210 | 1WQA_D | 9.0e-99 | 0.44 |
ec:5.4.2.8 | APE0317 | 1WQA_D | 5.0e-80 | 0.34 |
ec:5.4.2.8 | APE2433 | 1WQA_D | 1.0e-56 | 0.27 |
ec:5.4.2.8 | ST0242 | 1WQA_D | 3.0e-104 | 0.44 |
ec:5.4.2.8 | GK0363 | 1K2Y_X | 2.0e-112 | 0.43 |
ec:5.4.2.8 | GK0570 | 1WQA_D | 4.0e-20 | 0.20 |
ec:5.4.2.8 | GK3297 | 1TUO_A | 2.0e-25 | 0.23 |
ec:5.4.2.8 | aq_501 | 1TUO_A | 2.0e-73 | 0.32 |
ec:5.4.2.8 | aq_718 | 1WQA_D | 2.0e-31 | 0.07 |
ec:5.4.2.8 | TM0769 | 1TUO_A | 5.0e-36 | 0.29 |
ec:5.4.2.8 | STH1118 | 1K2Y_X | 2.0e-114 | 0.45 |
ec:5.4.2.8 | STH2734 | 1TUO_A | 2.0e-28 | 0.23 |
help